| Ligue de BRETAGNE de voile championnat départemental d2 d'ille et vilaine 2008 planche à voile |
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROZE Maxime (1164791Z Mas.1992) | SURF SCH ST MALO | 5.00 | 5.00 | 3° | 1° | 1° |
| 2 | DAVID Marin (1115177T Mas.1992) | C N LANCIEUX | 8.00 | 8.00 | 1° | 3° | 4° |
| 3 | LEJOLIVET Nicolas (1184128S Mas.1992) | W C DINARD | 14.00 | 14.00 | 6° | 5° | 3° |
| 4 | TUDORET Corentin (1117548N Mas.1992) | SURF SCH ST MALO | 15.00 | 15.00 | 5° | 2° | 8° |
| 5 | YVER Florian (1183491D Mas.1992) | C N RENNES | 20.00 | 20.00 | 10° | 4° | 6° |
| 6 | ROPTIN Maxime (1216939V Mas.1993) | W C DINARD | 38.00 | 38.00 | 21° | 8° | 9° |
| 7 | BOULET Tommy (1182596W Mas.1993) | C N BAINAIS VOILE | 47.00 | 47.00 | 2° | Abs | 5° |
| 8 | PRIGENT Benjamin (1190231Z Mas.1993) | C N LANCIEUX | 49.00 | 49.00 | 7° | Abs | 2° |
| 9 | FENART Tanguy (1209833T Mas.1993) | C N LANCIEUX | 53.00 | 53.00 | Abs | 6° | 7° |
| 10 | MALLARD Antoine (1162858L Mas.1992) | C N RENNES | 64.00 | 64.00 | 14° | Abs | 10° |
| 11 | TESSIER Marin (1061412N Mas.1990) | SURF SCH ST MALO | 65.00 | 65.00 | 18° | 7° | Abs |
| 12 | LAMBERT Jacquot (1164817B Mas.1992) | SURF SCH ST MALO | 68.00 | 68.00 | 19° | 9° | Abs |
| 13 | MAUBERT Ulrich (1158982Y Mas.1990) | A N C PAYS VITRE | 84.00 | 84.00 | 4° | Abs | Abs |
| 14 | DEGOULET Arthur (1201937T Mas.1993) | SURF SCH ST MALO | 86.00 | 86.00 | 11° | --- | Abs |
| 15 | LEBOEUF Damien (1062284W Mas.1990) | C N BAINAIS VOILE | 88.00 | 88.00 | 8° | Abs | Abs |
| 16 | PASCO Mathieu (1187149P Mas.1991) | C N RENNES | 89.00 | 89.00 | 9° | Abs | Abs |
| 17 | JOSLYN Alexander (1183693P Mas.1993) | SURF SCH ST MALO | 91.00 | 91.00 | Abs | Abs | 11° |
| 18 | BODARD Romain (1184518Y Mas.1988) | A N C PAYS VITRE | 92.00 | 92.00 | 12° | Abs | Abs |
| 19 | BOUESNARD Benjamin (1210121T Mas.1993) | C N RENNES | 92.00 | 92.00 | 17° | --- | Abs |
| 20 | BERGERAULT Swann (1128673B Mas.1990) | W C DINARD | 93.00 | 93.00 | 13° | Abs | Abs |
| 21 | COTTEREAU Matthieu (1184517X Mas.1989) | A N C PAYS VITRE | 95.00 | 95.00 | 15° | Abs | Abs |
| 22 | RUAULT Briag (1187151R Mas.1993) | C N RENNES | 95.00 | 95.00 | 20° | --- | Abs |
| 23 | COLLET Antoine (1201963V Mas.1991) | SURF SCH ST MALO | 96.00 | 96.00 | 16° | Abs | Abs |
| 24 | LEBORGNE Fernand valery (1201970C Mas.1991) | SURF SCH ST MALO | 102.00 | 102.00 | 22° | Abs | Abs |
| 25 | MALIER Baptiste (1138655Z Mas.1992) | C N RENNES | 115.00 | 115.00 | Abs | --- | Abs |
germain touchais
contact@surfscool.org