| Ligue de BRETAGNE de voile Championnat départemental d'ille et vilaine 2007/2008 |
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUPPERT William (1151642C Mas.1995) | SURF SCH ST MALO | 7.00 | 7.00 | 3° | 1° | 3° |
| 2 | LE BOT Jean (1201950G Mas.1995) | SURF SCH ST MALO | 13.00 | 13.00 | 5° | 2° | 6° |
| 3 | LEFEBVRE Leo (1164093X Mas.1995) | W C DINARD | 38.00 | 38.00 | 11° | --- | 2° |
| 4 | LEFEUVRE Jules (1190248S Mas.1994) | C N LANCIEUX | 41.00 | 41.00 | 4° | Abs | 7° |
| 5 | BERNIER Marin (1136626L Mas.1995) | C N BAINAIS VOILE | 41.00 | 41.00 | 6° | Abs | 5° |
| 6 | LEFEUVRE Elie (1190247R Mas.1996) | C N LANCIEUX | 44.00 | 44.00 | 9° | --- | 10° |
| 7 | BLANQUART Frederic (1160274U Mas.1994) | C N BAINAIS VOILE | 49.00 | 49.00 | 8° | Abs | 11° |
| 8 | LE VAILLANT Mathieu (1225364W Mas.1995) | C N RENNES | 61.00 | 61.00 | Abs | Abs | 1° |
| 9 | MALLARD Raphael (1162859M Mas.1995) | C N RENNES | 61.00 | 61.00 | 1° | Abs | Abs |
| 10 | DEIGNER Leo (1182082L Mas.1994) | SURF SCH ST MALO | 62.00 | 62.00 | 2° | Abs | Abs |
| 11 | HOURON Valentin (1187168J Mas.1994) | C N RENNES | 62.00 | 62.00 | 7° | --- | Abs |
| 12 | LE GUILLARD Remi (1229490U Mas.1993) | C N BAINAIS VOILE | 64.00 | 64.00 | Abs | Abs | 4° |
| 13 | BOURREAU Axel (1160282C Mas.1995) | C N BAINAIS VOILE | 68.00 | 68.00 | Abs | Abs | 8° |
| 14 | SOUDY KaÓlig (1229491V Mas.1994) | C N BAINAIS VOILE | 69.00 | 69.00 | Abs | Abs | 9° |
| 15 | LE GUILLARD Remi (1212865B Mas.1996) | C N BAINAIS VOILE | 70.00 | 70.00 | 10° | Abs | Abs |
| 16 | SOUDY KaÓlig (1212864A Mas.1994) | C N BAINAIS VOILE | 72.00 | 72.00 | 12° | Abs | Abs |
Germain Touchais
contact@surfschool.org