| Ligue de BRETAGNE de voile Criterium Ille et Vilaine Optimist 2010 |
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SN BAIE ST MALO | 3.00 | 3.00 | 1° | 2° | |
| 2 | C N RENNES | 5.00 | 5.00 | 4° | 1° | |
| 3 | C N RENNES | 9.00 | 9.00 | 2° | 7° | |
| 4 | C N RENNES | 9.00 | 9.00 | 5° | 4° | |
| 5 | SN BAIE ST MALO | 12.00 | 12.00 | 6° | 6° | |
| 6 | C N RENNES | 14.00 | 14.00 | 3° | 11° | |
| 7 | C N BAINAIS VOILE | 15.00 | 15.00 | 7° | 8° | |
| 8 | HEINISCH Marius (1248644W Mas.2001) | SN BAIE ST MALO | 17.00 | 17.00 | Abs | 3° |
| 9 | CHARLOT François (1248643V Mas.2001) | SN BAIE ST MALO | 19.00 | 19.00 | Abs | 5° |
| 10 | BEAUHAIRE Bastien (1248148E Mas.2001) | C N BAINAIS VOILE | 22.00 | 22.00 | 8° | Abs |
| 11 | DE LA RIVIERE Briac (1274224S Mas.2001) | SN BAIE ST MALO | 23.00 | 23.00 | Abs | 9° |
| 12 | RADIN Quentin (1278727H Mas.1999) | N V CLUB REDON | 23.00 | 23.00 | 9° | Abs |
| 13 | ANNAERT Loulie (1274223R Mas.1999) | SN BAIE ST MALO | 24.00 | 24.00 | Abs | 10° |
| 14 | HERVAGAULT Gwendal (1273099V Mas.2001) | C N BAINAIS VOILE | 24.00 | 24.00 | 10° | Abs |
| 15 | SARRIAUD Robin (1272742Y Mas.2001) | N V CLUB REDON | 25.00 | 25.00 | 11° | Abs |
| 16 | DATTIN Malo (1272460E Mas.2001) | C N RENNES | 26.00 | 26.00 | Abs | 12° |
| 17 | DZUIRKA Lucie (1242987D Fem.2001) | N V CLUB REDON | 26.00 | 26.00 | 12° | Abs |
| 18 | DZUIRKA Ivan (1242988E Mas.1999) | N V CLUB REDON | 27.00 | 27.00 | 13° | Abs |
CDV 35