| Ligue de BRETAGNE de voile Criterium Ille et Vilaine Windsurf 2010 |
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE FLOC'H Yves (1210252E Fem.0) | C N BAINAIS VOILE | 2.00 | 2.00 | 1° | 1° |
| 2 | DROUIN Thibault (1229481K Mas.1997) | C N BAINAIS VOILE | 7.00 | 7.00 | 3° | 4° |
| 3 | THEBAUD Titouan (1273092N Mas.1997) | C N BAINAIS VOILE | 11.00 | 11.00 | Abs | 2° |
| 4 | MAUBERT Alban (1203283V Mas.1997) | A N C PAYS VITRE | 11.00 | 11.00 | 2° | Abs |
| 5 | GIBOIRE Samuel (1248153K Mas.1996) | C N BAINAIS VOILE | 11.00 | 11.00 | 6° | 5° |
| 6 | BOURREAU Margot (1248149F Fem.2000) | C N BAINAIS VOILE | 11.00 | 11.00 | 5° | 6° |
| 7 | TROCHU Jeremie (1273090L Fem.2000) | C N BAINAIS VOILE | 12.00 | 12.00 | Abs | 3° |
| 8 | CHERBONNEL Audrey (1201821X Fem.1994) | A N C PAYS VITRE | 13.00 | 13.00 | 4° | Abs |
| 9 | GODEC Angèle (1273096S Fem.1994) | C N BAINAIS VOILE | 15.00 | 15.00 | 8° | 7° |
| 10 | GODEC Louise (1273097T Fem.1994) | C N BAINAIS VOILE | 15.00 | 15.00 | 7° | 8° |
| 11 | TESSIER Mathieu (1273095R Fem.1994) | C N BAINAIS VOILE | 18.00 | 18.00 | Abs | --- |
CDV 35