| Ligue de BRETAGNE de voile Championnat d'Ille et Vilaine 293 OD Minime 2010 |
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE GUILLARD Remi (1212865B Mas.1996) | C N BAINAIS VOILE | 3.00 | 28.00 | 1° | 1° | 0 | 1° | Abs |
| 2 | COLLET Maxence (1234479R Mas.1996) | W C DINARD | 5.00 | 30.00 | 2° | 2° | 0 | Abs | 1° |
| 3 | JOUBERT Yoann (1175645F Mas.1996) | SURF SCH ST MALO | 9.00 | 34.00 | Abs | 4° | 0 | 3° | 2° |
| 4 | MAUDET Pierre (1204282L Mas.1996) | C.N. LA RICHARDAIS | 9.00 | 34.00 | 3° | 3° | 0 | Abs | 3° |
| 5 | ROULLEAU Paul-mikael (1188280S Mas.1996) | C N BAINAIS VOILE | 32.00 | 57.00 | 5° | --- | 0 | 2° | Abs |
| 6 | AVRIL Laura (1266712S Fem.1996) | W C DINARD | 33.00 | 58.00 | 4° | Abs | 0 | Abs | 4° |
| 7 | BOURREAU Salome (1229485P Fem.1997) | C N BAINAIS VOILE | 34.00 | 59.00 | Abs | Abs | 0 | 4° | 5° |
| 8 | MARTIN Melanie (1229486Q Fem.1997) | C N BAINAIS VOILE | 36.00 | 61.00 | Abs | Abs | 0 | 5° | 6° |
| 9 | GAUTIER Jeanne (1269362C Fem.1999) | C N RENNES | 56.00 | 81.00 | Abs | Abs | 0 | --- | 7° |
| 10 | COLLET Victor (1266713T Mas.1998) | W C DINARD | 56.00 | 81.00 | 6° | --- | 0 | Abs | Abs |
CDV35
comite.voile35@wanadoo.fr