| Ligue de BRETAGNE de voile championnat d'Ille et Vilaine 293 OD cadet 2010 |
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROUX Marc antoine (1228010C Mas.1993) | C N RENNES | 9.00 | 49.00 | 6° | Abs | 0 | 2° | 1° |
| 2 | BLANQUART Frederic (1160274U Mas.1994) | C N BAINAIS VOILE | 16.00 | 27.00 | 11° | 10° | 0 | 3° | 3° |
| 3 | DUPARD Nicolas (1200401T Mas.1993) | C N RENNES | 18.00 | 58.00 | 10° | 7° | 0 | 1° | Abs |
| 4 | PRADO Adrien (1208212E Mas.1993) | SURF SCH ST MALO | 22.00 | 62.00 | 12° | 8° | 0 | Abs | 2° |
| 5 | ECHIVARD Arthur (1113471R Mas.1993) | SURF SCH ST MALO | 23.00 | 63.00 | Abs | 11° | 0 | 6° | 6° |
| 6 | BONNIER Jules (1138881K Mas.1995) | SURF SCH ST MALO | 27.00 | 67.00 | 15° | Abs | 0 | 7° | 5° |
| 7 | GAILLARD Mathieu (1224165X Mas.1995) | SURF SCH ST MALO | 38.00 | 78.00 | 16° | 14° | 0 | 8° | Abs |
| 8 | MALLARD Raphael (1162859M Mas.1995) | C N RENNES | 43.00 | 83.00 | 1° | 2° | 0 | Abs | Abs |
| 8 | LE VAILLANT Mathieu (1225364W Mas.1995) | C N RENNES | 43.00 | 83.00 | 2° | 1° | 0 | Abs | Abs |
| 10 | LEFEBVRE Leo (1164093X Mas.1995) | W C DINARD | 47.00 | 87.00 | 4° | 3° | 0 | Abs | Abs |
| 11 | GAUTIER Baptiste (1239152J Mas.1994) | C N RENNES | 52.00 | 92.00 | 7° | 5° | 0 | Abs | Abs |
| 12 | HOURON Valentin (1187168J Mas.1994) | C N RENNES | 55.00 | 95.00 | 9° | 6° | 0 | Abs | Abs |
| 13 | BOURREAU Axel (1160282C Mas.1995) | C N BAINAIS VOILE | 57.00 | 97.00 | 8° | 9° | 0 | Abs | Abs |
| 14 | RIALAN Aurelien (1111934Q Mas.1995) | SURF SCH ST MALO | 58.00 | 98.00 | 14° | Abs | 0 | Abs | 4° |
| 15 | RONCEAU Lisa (1269364E Fem.1995) | C N RENNES | 60.00 | 100.00 | Abs | Abs | 0 | 10° | 10° |
| 16 | DUVAL Jean-baptiste (1269361B Mas.1994) | C N RENNES | 61.00 | 101.00 | Abs | 16° | 0 | 5° | Abs |
| 17 | FONTAINE Camille (1182206Q Fem.1995) | C N RENNES | 63.00 | 103.00 | Abs | 15° | 0 | Abs | 8° |
| 18 | BERNARDINI Thomas (1192567H Mas.1995) | C.N. LA RICHARDAIS | 69.00 | 109.00 | 17° | 12° | 0 | Abs | Abs |
| 19 | SAULNIER Alan (1136623H Mas.1994) | C N BAINAIS VOILE | 83.00 | 123.00 | 3° | Abs | 0 | Abs | Abs |
| 20 | MADEC Brieuc (1167421P Mas.1990) | SURF SCH ST MALO | 84.00 | 124.00 | Abs | Abs | 0 | 4° | Abs |
| 21 | COLIN Arthur (1187111Z Mas.1994) | C N RENNES | 84.00 | 124.00 | Abs | 4° | 0 | Abs | Abs |
| 22 | LE BOT Jean (1092350Q Mas.1995) | C N RENNES | 85.00 | 125.00 | 5° | Abs | 0 | Abs | Abs |
| 23 | POULAIN Thomas (1183714L Mas.1993) | SURF SCH ST MALO | 87.00 | 127.00 | Abs | Abs | 0 | Abs | 7° |
| 24 | POULAIN Martin (1183715M Mas.1995) | SURF SCH ST MALO | 89.00 | 129.00 | Abs | Abs | 0 | Abs | 9° |
| 25 | GRAVOT Henri (1269363D Mas.1995) | C N RENNES | 89.00 | 129.00 | Abs | Abs | 0 | 9° | Abs |
| 26 | CHERBONNEL Audrey (1201821X Fem.1994) | A N C PAYS VITRE | 91.00 | 131.00 | Abs | Abs | 0 | 11° | Abs |
| 27 | BOSSE Alexandre (1252180E Mas.1995) | W C DINARD | 93.00 | 133.00 | 13° | Abs | 0 | Abs | Abs |
| 27 | RUAULT Briag (1187151R Mas.1993) | C N RENNES | 93.00 | 133.00 | Abs | 13° | 0 | Abs | Abs |
| 29 | BAGAS Louis (1243690L Mas.1995) | SURF SCH ST MALO | 98.00 | 138.00 | 18° | Abs | 0 | Abs | Abs |
CDV35
comite.voile35@wanadoo.fr