| Ligue de BRETAGNE de voile Championnat d'ille et Vilaine scratch windsurf 2010 |
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MADEC Brieuc (1167421P Mas.1990) | SURF SCH ST MALO | 11.00 | 61.00 | Abs | 5° | 0 | 5° | 1° |
| 2 | ROUX Marc antoine (1228010C Mas.1993) | C N RENNES | 14.00 | 64.00 | 9° | Abs | 0 | 3° | 2° |
| 3 | LE GUILLARD Remi (1212865B Mas.1996) | C N BAINAIS VOILE | 23.00 | 73.00 | 12° | 9° | 0 | 2° | Abs |
| 4 | BLANQUART Frederic (1160274U Mas.1994) | C N BAINAIS VOILE | 24.00 | 40.00 | 16° | 15° | 0 | 4° | 5° |
| 5 | COLLET Maxence (1234479R Mas.1996) | W C DINARD | 26.00 | 76.00 | 13° | 10° | 0 | Abs | 3° |
| 6 | DUPARD Nicolas (1200401T Mas.1993) | C N RENNES | 27.00 | 77.00 | 15° | 11° | 0 | 1° | Abs |
| 7 | ECHIVARD Arthur (1113471R Mas.1993) | SURF SCH ST MALO | 32.00 | 82.00 | Abs | 16° | 0 | 8° | 8° |
| 8 | PRADO Adrien (1208212E Mas.1993) | SURF SCH ST MALO | 34.00 | 84.00 | 17° | 13° | 0 | Abs | 4° |
| 9 | BONNIER Jules (1138881K Mas.1995) | SURF SCH ST MALO | 36.00 | 86.00 | 20° | Abs | 0 | 9° | 7° |
| 10 | JOUBERT Yoann (1175645F Mas.1996) | SURF SCH ST MALO | 40.00 | 90.00 | Abs | 21° | 0 | 10° | 9° |
| 11 | MAUDET Pierre (1204282L Mas.1996) | C.N. LA RICHARDAIS | 50.00 | 100.00 | 21° | 19° | 0 | Abs | 10° |
| 12 | MALLARD Raphael (1162859M Mas.1995) | C N RENNES | 55.00 | 105.00 | 3° | 2° | 0 | Abs | Abs |
| 13 | GAILLARD Mathieu (1224165X Mas.1995) | SURF SCH ST MALO | 55.00 | 105.00 | 24° | 20° | 0 | 11° | Abs |
| 14 | LE VAILLANT Mathieu (1225364W Mas.1995) | C N RENNES | 56.00 | 106.00 | 5° | 1° | 0 | Abs | Abs |
| 15 | YVER Florian (1183491D Mas.1992) | C N RENNES | 58.00 | 108.00 | 4° | 4° | 0 | Abs | Abs |
| 16 | LEFEBVRE Leo (1164093X Mas.1995) | W C DINARD | 60.00 | 110.00 | 7° | 3° | 0 | Abs | Abs |
| 17 | GAUTIER Baptiste (1239152J Mas.1994) | C N RENNES | 67.00 | 117.00 | 10° | 7° | 0 | Abs | Abs |
| 18 | HOURON Valentin (1187168J Mas.1994) | C N RENNES | 72.00 | 122.00 | 14° | 8° | 0 | Abs | Abs |
| 19 | BOURREAU Axel (1160282C Mas.1995) | C N BAINAIS VOILE | 73.00 | 123.00 | 11° | 12° | 0 | Abs | Abs |
| 20 | RIALAN Aurelien (1111934Q Mas.1995) | SURF SCH ST MALO | 75.00 | 125.00 | 19° | Abs | 0 | Abs | 6° |
| 21 | ROULLEAU Paul-mikael (1188280S Mas.1996) | C N BAINAIS VOILE | 76.00 | 126.00 | 25° | --- | 0 | 6° | Abs |
| 22 | BOURREAU Salome (1229485P Fem.1997) | C N BAINAIS VOILE | 78.00 | 128.00 | Abs | Abs | 0 | 13° | 15° |
| 23 | DUVAL Jean-baptiste (1269361B Mas.1994) | C N RENNES | 80.00 | 130.00 | Abs | 23° | 0 | 7° | Abs |
| 24 | MARTIN Melanie (1229486Q Fem.1997) | C N BAINAIS VOILE | 81.00 | 131.00 | Abs | Abs | 0 | 14° | 17° |
| 25 | RONCEAU Lisa (1269364E Fem.1995) | C N RENNES | 81.00 | 131.00 | Abs | Abs | 0 | 15° | 16° |
| 26 | AVRIL Laura (1266712S Fem.1996) | W C DINARD | 83.00 | 133.00 | 22° | Abs | 0 | Abs | 11° |
| 27 | FONTAINE Camille (1182206Q Fem.1995) | C N RENNES | 84.00 | 134.00 | Abs | 22° | 0 | Abs | 12° |
| 28 | BERNARDINI Thomas (1192567H Mas.1995) | C.N. LA RICHARDAIS | 90.00 | 140.00 | 23° | 17° | 0 | Abs | Abs |
| 29 | D'ERSU Victor (1062001B Mas.1993) | C N RENNES | 101.00 | 151.00 | 1° | Abs | 0 | Abs | Abs |
| 30 | ROZE Maxime (1164791Z Mas.1992) | SURF SCH ST MALO | 102.00 | 152.00 | 2° | Abs | 0 | Abs | Abs |
| 31 | SAULNIER Alan (1136623H Mas.1994) | C N BAINAIS VOILE | 106.00 | 156.00 | 6° | Abs | 0 | Abs | Abs |
| 31 | COLIN Arthur (1187111Z Mas.1994) | C N RENNES | 106.00 | 156.00 | Abs | 6° | 0 | Abs | Abs |
| 33 | LE BOT Jean (1092350Q Mas.1995) | C N RENNES | 108.00 | 158.00 | 8° | Abs | 0 | Abs | Abs |
| 34 | GRAVOT Henri (1269363D Mas.1995) | C N RENNES | 112.00 | 162.00 | Abs | Abs | 0 | 12° | Abs |
| 35 | POULAIN Thomas (1183714L Mas.1993) | SURF SCH ST MALO | 113.00 | 163.00 | Abs | Abs | 0 | Abs | 13° |
| 36 | GAUTIER Jeanne (1269362C Fem.1999) | C N RENNES | 113.00 | 163.00 | Abs | Abs | 0 | --- | 18° |
| 37 | POULAIN Martin (1183715M Mas.1995) | SURF SCH ST MALO | 114.00 | 164.00 | Abs | Abs | 0 | Abs | 14° |
| 38 | VETIS David (1033781F Mas.1991) | SURF SCH ST MALO | 114.00 | 164.00 | Abs | 14° | 0 | Abs | Abs |
| 39 | CHERBONNEL Audrey (1201821X Fem.1994) | A N C PAYS VITRE | 116.00 | 166.00 | Abs | Abs | 0 | 16° | Abs |
| 40 | BOSSE Alexandre (1252180E Mas.1995) | W C DINARD | 118.00 | 168.00 | 18° | Abs | 0 | Abs | Abs |
| 40 | RUAULT Briag (1187151R Mas.1993) | C N RENNES | 118.00 | 168.00 | Abs | 18° | 0 | Abs | Abs |
| 42 | COLLET Victor (1266713T Mas.1998) | W C DINARD | 121.00 | 171.00 | 26° | --- | 0 | Abs | Abs |
| 43 | BAGAS Louis (1243690L Mas.1995) | SURF SCH ST MALO | 127.00 | 177.00 | 27° | Abs | 0 | Abs | Abs |
CDV 35
comite.voile35@wanadoo.fr