| Ligue de BRETAGNE de voile Championnat d'Ille et Vilaine Laser Radial 2010 |
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COURTEL Benjamin (1032130L Mas.1992) | C N RENNES | 3.00 | 3.00 | 2° | 1° |
| 2 | QUINQUIS Boris (1182203M Mas.1992) | C N RENNES | 5.00 | 5.00 | 3° | 2° |
| 3 | AUFFRET Tudi (1098346L Mas.1992) | C N RENNES | 7.00 | 7.00 | 4° | 3° |
| 4 | DE CHARRY Pierre (1059579D Mas.1993) | SN BAIE ST MALO | 31.00 | 31.00 | 1° | Abs |
| 5 | ROULLEAU Helene (1062286Y Fem.1993) | C N BAINAIS VOILE | 35.00 | 35.00 | 5° | Abs |
| 6 | BAUDU Etienne (1239589P Mas.1992) | Y C ST LUNAIRE | 36.00 | 36.00 | 6° | Abs |
| 7 | MIRADA Philippe (1246073T Mas.1958) | SN BAIE ST MALO | 37.00 | 37.00 | 7° | Abs |
| 8 | LUCAS Antonin (1204315V Mas.1996) | Y C ST LUNAIRE | 38.00 | 38.00 | 8° | Abs |
| 9 | CAVYN Barbara (1171862Q Fem.1991) | SN BAIE ST MALO | 39.00 | 39.00 | 9° | Abs |
| 10 | TARASSE Guillaume (1164159R Mas.1993) | SN BAIE ST MALO | 40.00 | 40.00 | 10° | Abs |
| 11 | HOUITTE Mickael (1246058C Mas.1993) | Y C ST LUNAIRE | 41.00 | 41.00 | 11° | Abs |
CDV 35
comite.voile35@wanadoo.fr