| Ligue de BRETAGNE de voile Championnat d'Ille et Vilaine Laser Scratch 2010 |
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COURTEL Benjamin (1032130L Mas.1992) | C N RENNES | 3.00 | 3.00 | 2° | 1° |
| 2 | QUINQUIS Boris (1182203M Mas.1992) | C N RENNES | 5.00 | 5.00 | 3° | 2° |
| 3 | AUFFRET Tudi (1098346L Mas.1992) | C N RENNES | 7.00 | 7.00 | 4° | 3° |
| 4 | ZIMMOWITCH Killian (1163157X Mas.1994) | C N RENNES | 9.00 | 9.00 | 5° | 4° |
| 5 | TOUGERON Timothee (1139770L Mas.1995) | C N RENNES | 14.00 | 14.00 | 7° | 7° |
| 6 | MICHELIER Damian (1160375Z Mas.1995) | C N RENNES | 15.00 | 15.00 | 10° | 5° |
| 7 | FLEURY Delphine (0564939D Fem.1993) | C N RENNES | 17.00 | 17.00 | 11° | 6° |
| 8 | ANTOINE Calliste (1138965X Mas.1995) | C N RENNES | 20.00 | 20.00 | 12° | 8° |
| 9 | DE CHARRY Pierre (1059579D Mas.1993) | SN BAIE ST MALO | 41.00 | 41.00 | 1° | Abs |
| 10 | BAUDU Etienne (1239589P Mas.1992) | Y C ST LUNAIRE | 46.00 | 46.00 | 6° | Abs |
| 11 | ROULLEAU Helene (1062286Y Fem.1993) | C N BAINAIS VOILE | 48.00 | 48.00 | 8° | Abs |
| 12 | MIRADA Philippe (1246073T Mas.1958) | SN BAIE ST MALO | 49.00 | 49.00 | 9° | Abs |
| 13 | CAVYN Barbara (1171862Q Fem.1991) | SN BAIE ST MALO | 53.00 | 53.00 | 13° | Abs |
| 14 | LUCAS Antonin (1204315V Mas.1996) | Y C ST LUNAIRE | 54.00 | 54.00 | 14° | Abs |
| 15 | TARASSE Guillaume (1164159R Mas.1993) | SN BAIE ST MALO | 55.00 | 55.00 | 15° | Abs |
| 16 | HOUITTE Mickael (1246058C Mas.1993) | Y C ST LUNAIRE | 56.00 | 56.00 | 16° | Abs |
| 17 | CARLO Josselin (1253387M Mas.1996) | SN BAIE ST MALO | 57.00 | 57.00 | 17° | Abs |
| 18 | CHAUFAUX Claire (1260728J Fem.1993) | SN BAIE ST MALO | 58.00 | 58.00 | 18° | Abs |
CDV 35
comite.voile35(@wanadoo.fr