| Ligue de BRETAGNE de voile Championnat d'Ille et Vilaine Laser Scratch 2010 |
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRADA Philippe (1246073T Mas.1958) | SN BAIE ST MALO | 12.00 | 52.00 | 9° | Abs | 0 | 1° | 2° |
| 2 | TARASSE Guillaume (1164159R Mas.1993) | SN BAIE ST MALO | 21.00 | 61.00 | 15° | Abs | 0 | 3° | 3° |
| 3 | CAVYN Barbara (1171862Q Fem.1991) | SN BAIE ST MALO | 21.00 | 61.00 | 13° | Abs | 0 | 4° | 4° |
| 4 | CHAUFAUX Claire (1260728J Fem.1993) | SN BAIE ST MALO | 28.00 | 68.00 | 18° | Abs | 0 | 5° | 5° |
| 5 | CARLO Josselin (1253387M Mas.1996) | SN BAIE ST MALO | 31.00 | 71.00 | 17° | Abs | 0 | 8° | 6° |
| 6 | COURTEL Benjamin (1032130L Mas.1992) | C N RENNES | 43.00 | 83.00 | 2° | 1° | 0 | Abs | Abs |
| 7 | QUINQUIS Boris (1182203M Mas.1992) | C N RENNES | 45.00 | 85.00 | 3° | 2° | 0 | Abs | Abs |
| 8 | AUFFRET Tudi (1098346L Mas.1992) | C N RENNES | 47.00 | 87.00 | 4° | 3° | 0 | Abs | Abs |
| 9 | BAUDU Etienne (1239589P Mas.1992) | Y C ST LUNAIRE | 48.00 | 88.00 | 6° | Abs | 0 | 2° | Abs |
| 10 | ZIMMOWITCH Killian (1163157X Mas.1994) | C N RENNES | 49.00 | 89.00 | 5° | 4° | 0 | Abs | Abs |
| 11 | TOUGERON Timothee (1139770L Mas.1995) | C N RENNES | 54.00 | 94.00 | 7° | 7° | 0 | Abs | Abs |
| 12 | MICHELIER Damian (1160375Z Mas.1995) | C N RENNES | 55.00 | 95.00 | 10° | 5° | 0 | --- | --- |
| 13 | TROUSSARD Camille (1270132E Fem.1996) | SN BAIE ST MALO | 56.00 | 96.00 | Abs | Abs | 0 | 9° | 7° |
| 14 | FLEURY Delphine (0564939D Fem.1993) | C N RENNES | 57.00 | 97.00 | 11° | 6° | 0 | Abs | Abs |
| 15 | LUCAS Antonin (1204315V Mas.1996) | Y C ST LUNAIRE | 60.00 | 100.00 | 14° | Abs | 0 | 6° | Abs |
| 16 | ANTOINE Calliste (1138965X Mas.1995) | C N RENNES | 60.00 | 100.00 | 12° | 8° | 0 | Abs | Abs |
| 17 | HOUITTE Mickael (1246058C Mas.1993) | Y C ST LUNAIRE | 63.00 | 103.00 | 16° | Abs | 0 | 7° | Abs |
| 18 | FERTIL Guy (0056917P Mas.1956) | SN BAIE ST MALO | 81.00 | 121.00 | Abs | Abs | 0 | Abs | 1° |
| 19 | DE CHARRY Pierre (1059579D Mas.1993) | SN BAIE ST MALO | 81.00 | 121.00 | 1° | Abs | 0 | Abs | Abs |
| 20 | ROULLEAU Helene (1062286Y Fem.1993) | C N BAINAIS VOILE | 88.00 | 128.00 | 8° | Abs | 0 | Abs | Abs |
CDV 35
comite.voile35(@wanadoo.fr