| Ligue de BRETAGNE de voile Championnat d'Ille et Vilaine Optimist Benjamin 2010 |
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOIRAT Colin (1209228N Mas.1999) | C N RENNES | 3.00 | 33.00 | 1° | 1° | 0 | 1° | 0 | Abs |
| 2 | DEFFONTAINES Maiwenn (1225070Q Fem.1999) | SN BAIE ST MALO | 8.00 | 38.00 | 2° | 2° | 0 | 4° | 0 | Abs |
| 3 | LAFFICHE Lin (1232108W Mas.1999) | SN BAIE ST MALO | 10.00 | 40.00 | 5° | 3° | 0 | 2° | 0 | Abs |
| 4 | TEFFO Juliette (1210023R Fem.1999) | C N RENNES | 13.00 | 43.00 | 4° | 4° | 0 | 5° | 0 | Abs |
| 5 | HOSDEZ Damien (1225089K Mas.1999) | SN BAIE ST MALO | 14.00 | 44.00 | 3° | 5° | 0 | 6° | 0 | Abs |
| 6 | VIGNAL Morgan (1245615R Mas.2000) | C N RENNES | 16.00 | 46.00 | 6° | 7° | 0 | 3° | 0 | Abs |
| 7 | MIRADA Suzanne (1248650C Fem.2000) | SN BAIE ST MALO | 21.00 | 32.00 | 9° | 10° | 0 | 12° | 0 | 2° |
| 8 | BERNARD Lounys (1248642U Mas.1999) | SN BAIE ST MALO | 21.00 | 51.00 | 7° | 6° | 0 | 8° | 0 | Abs |
| 9 | DODARD Chloe (1266458C Fem.1999) | Y C ST LUNAIRE | 23.00 | 53.00 | Abs | 11° | 0 | 11° | 0 | 1° |
| 10 | PRIOL Erwan (1258300E Mas.2000) | SN BAIE ST MALO | 23.00 | 53.00 | 11° | Abs | 0 | 9° | 0 | 3° |
| 11 | THEBAUD Nathan (1248144A Mas.2000) | C N BAINAIS VOILE | 23.00 | 53.00 | Abs | 8° | 0 | 13° | 0 | 4° |
| 12 | BEAUFILS Luc (1246283M Mas.2000) | C N RENNES | 24.00 | 54.00 | 8° | 9° | 0 | 7° | 0 | Abs |
| 13 | DOMER Stanislas (1266461F Mas.2000) | Y C ST LUNAIRE | 26.00 | 56.00 | Abs | 14° | 0 | 10° | 0 | 5° |
| 14 | VIEAU Arthur (1248652E Mas.2000) | SN BAIE ST MALO | 51.00 | 81.00 | 10° | 12° | 0 | Abs | 0 | Abs |
| 15 | BEAUHAIRE Romain (1248147D Mas.1999) | C N BAINAIS VOILE | 71.00 | 101.00 | Abs | 13° | 0 | Abs | 0 | Abs |
| 15 | BEAUHAIRE Bastien (1248148E Mas.2001) | C N BAINAIS VOILE | 71.00 | 101.00 | Abs | 15° | 0 | Abs | 0 | Abs |
CDV 35
comite.voile35@wanadoo.fr