| Ligue de BRETAGNE de voile Championnat d'Ille et Vilaine Optimist Minime 2010 |
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEMOINE Nathan (1266086Q Mas.1998) | C N RENNES | 16.00 | 56.00 | Abs | 14° | 0 | 1° | 0 | 1° |
| 2 | JEZEQUEL Quentin (1245609K Mas.1998) | C N RENNES | 22.00 | 41.00 | 18° | 19° | 0 | 2° | 0 | 2° |
| 3 | THEBAUD Killian (1248143Z Mas.1998) | C N BAINAIS VOILE | 25.00 | 65.00 | Abs | 20° | 0 | 3° | 0 | 3° |
| 4 | TEFFO Louis (1162963V Mas.1996) | C N RENNES | 43.00 | 83.00 | 1° | 2° | 0 | Abs | 0 | Abs |
| 4 | CHARLOT Jean (1087795V Mas.1995) | SN BAIE ST MALO | 43.00 | 83.00 | 2° | 1° | 0 | Abs | 0 | Abs |
| 6 | AUFRET Katell (1190364N Fem.1996) | C N RENNES | 47.00 | 87.00 | 3° | 4° | 0 | Abs | 0 | Abs |
| 7 | BAHU Camille (1181814G Mas.1997) | SN BAIE ST MALO | 51.00 | 91.00 | 4° | 7° | 0 | Abs | 0 | Abs |
| 8 | MIRADA Simon (1181809B Mas.1996) | SN BAIE ST MALO | 51.00 | 91.00 | 6° | 5° | 0 | --- | 0 | Abs |
| 9 | DANTEC Valentin (1139424A Mas.1995) | C N RENNES | 53.00 | 93.00 | 5° | 8° | 0 | Abs | 0 | Abs |
| 10 | ARNAUD Antoine (1158892E Mas.1996) | C N RENNES | 53.00 | 93.00 | 7° | 6° | 0 | Abs | 0 | Abs |
| 11 | BEAUFILS David (1138268W Mas.1997) | C N RENNES | 55.00 | 95.00 | 12° | 3° | 0 | Abs | 0 | Abs |
| 12 | LAVENANT Franck (1206303R Mas.1998) | SN BAIE ST MALO | 59.00 | 99.00 | 10° | 9° | 0 | --- | 0 | Abs |
| 13 | DEFFONTAINES Gwenvel (1138893X Mas.1996) | SN BAIE ST MALO | 60.00 | 100.00 | 9° | 11° | 0 | --- | 0 | Abs |
| 14 | COUPEL Gaetan (1212190Y Mas.1997) | C N RENNES | 61.00 | 101.00 | 8° | 13° | 0 | Abs | 0 | Abs |
| 15 | ABEILLE Quentin (1180276E Mas.1997) | SN BAIE ST MALO | 61.00 | 101.00 | 11° | 10° | 0 | --- | 0 | Abs |
| 16 | CARLO Ronan (1225064J Mas.1998) | SN BAIE ST MALO | 65.00 | 105.00 | 13° | 12° | 0 | Abs | 0 | Abs |
| 17 | GABORIAU Elise (1228013F Fem.1998) | C N RENNES | 71.00 | 111.00 | 14° | 17° | 0 | Abs | 0 | Abs |
| 18 | SESSA Titouan (1242502Y Mas.1998) | Y C ST LUNAIRE | 72.00 | 112.00 | 17° | 15° | 0 | Abs | 0 | Abs |
| 19 | MOULIN Nina (1242500W Fem.1998) | Y C ST LUNAIRE | 72.00 | 112.00 | 16° | 16° | 0 | Abs | 0 | Abs |
| 20 | HOTTLET Ioannis (1192569K Mas.1998) | C.N. LA RICHARDAIS | 73.00 | 113.00 | 15° | 18° | 0 | Abs | 0 | Abs |
| 21 | PASTOR Thomas (1266465K Mas.1998) | Y C ST LUNAIRE | 78.00 | 118.00 | 19° | 21° | 0 | Abs | 0 | Abs |
| 22 | RIVE Corentin (1242496S Mas.1998) | Y C ST LUNAIRE | 99.00 | 139.00 | Abs | 22° | 0 | Abs | 0 | Abs |
CDV 35
comite.voile35@wanadoo.fr