| Ligue de BRETAGNE de voile Championnat d'Ille et Vilaine Optimist Scratch 2010 |
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOIRAT Colin (1209228N Mas.1999) | C N RENNES | 15.00 | 65.00 | 4° | 10° | 0 | 1° | 0 | Abs |
| 2 | LEMOINE Nathan (1266086Q Mas.1998) | C N RENNES | 25.00 | 75.00 | Abs | 19° | 0 | 5° | 0 | 1° |
| 3 | DEFFONTAINES Maiwenn (1225070Q Fem.1999) | SN BAIE ST MALO | 27.00 | 77.00 | 11° | 12° | 0 | 4° | 0 | Abs |
| 4 | JEZEQUEL Quentin (1245609K Mas.1998) | C N RENNES | 33.00 | 59.00 | 26° | 25° | 0 | 6° | 0 | 2° |
| 5 | LAFFICHE Lin (1232108W Mas.1999) | SN BAIE ST MALO | 33.00 | 83.00 | 17° | 14° | 0 | 2° | 0 | Abs |
| 6 | TEFFO Juliette (1210023R Fem.1999) | C N RENNES | 37.00 | 87.00 | 15° | 15° | 0 | 7° | 0 | Abs |
| 7 | HOSDEZ Damien (1225089K Mas.1999) | SN BAIE ST MALO | 43.00 | 93.00 | 18° | 17° | 0 | 8° | 0 | Abs |
| 8 | PRIOL Erwan (1258300E Mas.2000) | SN BAIE ST MALO | 45.00 | 95.00 | 28° | Abs | 0 | 12° | 0 | 5° |
| 9 | DODARD Chloe (1266458C Fem.1999) | Y C ST LUNAIRE | 46.00 | 96.00 | Abs | 32° | 0 | 13° | 0 | 3° |
| 10 | VIGNAL Morgan (1245615R Mas.2000) | C N RENNES | 46.00 | 96.00 | 19° | 24° | 0 | 3° | 0 | Abs |
| 11 | MIRADA Suzanne (1248650C Fem.2000) | SN BAIE ST MALO | 46.00 | 76.00 | 27° | 31° | 0 | 15° | 0 | 4° |
| 12 | DOMER Stanislas (1266461F Mas.2000) | Y C ST LUNAIRE | 48.00 | 98.00 | Abs | 35° | 0 | 11° | 0 | 7° |
| 13 | THEBAUD Nathan (1248144A Mas.2000) | C N BAINAIS VOILE | 49.00 | 99.00 | Abs | 27° | 0 | 16° | 0 | 6° |
| 14 | THEBAUD Killian (1248143Z Mas.1998) | C N BAINAIS VOILE | 50.00 | 100.00 | Abs | 28° | 0 | 14° | 0 | 8° |
| 15 | TEFFO Louis (1162963V Mas.1996) | C N RENNES | 53.00 | 103.00 | 1° | 2° | 0 | Abs | 0 | Abs |
| 15 | CHARLOT Jean (1087795V Mas.1995) | SN BAIE ST MALO | 53.00 | 103.00 | 2° | 1° | 0 | Abs | 0 | Abs |
| 17 | BERNARD Lounys (1248642U Mas.1999) | SN BAIE ST MALO | 54.00 | 104.00 | 23° | 21° | 0 | 10° | 0 | Abs |
| 18 | AUFRET Katell (1190364N Fem.1996) | C N RENNES | 57.00 | 107.00 | 3° | 4° | 0 | Abs | 0 | Abs |
| 19 | BAHU Camille (1181814G Mas.1997) | SN BAIE ST MALO | 61.00 | 111.00 | 5° | 6° | 0 | Abs | 0 | Abs |
| 20 | MIRADA Simon (1181809B Mas.1996) | SN BAIE ST MALO | 62.00 | 112.00 | 7° | 5° | 0 | --- | 0 | Abs |
| 21 | BEAUFILS Luc (1246283M Mas.2000) | C N RENNES | 62.00 | 112.00 | 24° | 29° | 0 | 9° | 0 | Abs |
| 22 | DANTEC Valentin (1139424A Mas.1995) | C N RENNES | 64.00 | 114.00 | 6° | 8° | 0 | Abs | 0 | Abs |
| 23 | ARNAUD Antoine (1158892E Mas.1996) | C N RENNES | 65.00 | 115.00 | 8° | 7° | 0 | Abs | 0 | Abs |
| 24 | BEAUFILS David (1138268W Mas.1997) | C N RENNES | 67.00 | 117.00 | 14° | 3° | 0 | Abs | 0 | Abs |
| 25 | LAVENANT Franck (1206303R Mas.1998) | SN BAIE ST MALO | 72.00 | 122.00 | 13° | 9° | 0 | --- | 0 | Abs |
| 26 | DEFFONTAINES Gwenvel (1138893X Mas.1996) | SN BAIE ST MALO | 73.00 | 123.00 | 10° | 13° | 0 | --- | 0 | Abs |
| 27 | ABEILLE Quentin (1180276E Mas.1997) | SN BAIE ST MALO | 73.00 | 123.00 | 12° | 11° | 0 | --- | 0 | Abs |
| 28 | COUPEL Gaetan (1212190Y Mas.1997) | C N RENNES | 77.00 | 127.00 | 9° | 18° | 0 | Abs | 0 | Abs |
| 29 | CARLO Ronan (1225064J Mas.1998) | SN BAIE ST MALO | 82.00 | 132.00 | 16° | 16° | 0 | Abs | 0 | Abs |
| 30 | MOULIN Nina (1242500W Fem.1998) | Y C ST LUNAIRE | 93.00 | 143.00 | 21° | 22° | 0 | Abs | 0 | Abs |
| 31 | SESSA Titouan (1242502Y Mas.1998) | Y C ST LUNAIRE | 95.00 | 145.00 | 25° | 20° | 0 | Abs | 0 | Abs |
| 32 | HOTTLET Ioannis (1192569K Mas.1998) | C.N. LA RICHARDAIS | 95.00 | 145.00 | 22° | 23° | 0 | Abs | 0 | Abs |
| 33 | GABORIAU Elise (1228013F Fem.1998) | C N RENNES | 96.00 | 146.00 | 20° | 26° | 0 | Abs | 0 | Abs |
| 34 | VIEAU Arthur (1248652E Mas.2000) | SN BAIE ST MALO | 109.00 | 159.00 | 29° | 33° | 0 | Abs | 0 | Abs |
| 35 | PASTOR Thomas (1266465K Mas.1998) | Y C ST LUNAIRE | 110.00 | 160.00 | 30° | 30° | 0 | Abs | 0 | Abs |
| 36 | RIVE Corentin (1242496S Mas.1998) | Y C ST LUNAIRE | 130.00 | 180.00 | Abs | 34° | 0 | Abs | 0 | Abs |
| 36 | BEAUHAIRE Romain (1248147D Mas.1999) | C N BAINAIS VOILE | 130.00 | 180.00 | Abs | 36° | 0 | Abs | 0 | Abs |
| 36 | BEAUHAIRE Bastien (1248148E Mas.2001) | C N BAINAIS VOILE | 130.00 | 180.00 | Abs | 37° | 0 | Abs | 0 | Abs |
CDV 35
comite.voile35@wanadoo.fr